|
Подробная информация о продукте:
|
Имя: | Плита утюга DC51D Q/BQB 402 гальванизировала толщину 5mm стального листа WUGANG | Метод: | Горячекатаный |
---|---|---|---|
Толщина: | 5mm | Допуск: | 1% |
Ранг: | DC51D BQB402 | Поверхностное покрытие: | гальванизировал |
Выделить: | DC51D гальванизировало металлическую пластину,оцинкованная жесть 5mm gi,BQB оцинкованная жесть 402 gi |
— — Плита утюга гальванизировала стальной лист WUGANG--
Описание:
Гальванизированный стальной лист, также вызвал лист покрытый цинком стальной, имеет много заслуг как сильная покрывая адгезивность, высокое размывани-сопротивление, точно контролируемая толщина покрытия цинка, высокая точность размера, плоский профиль и хорошее механическое, обрабатывая и сваривая представление. Поэтому, гальванизированный стальной лист нет самой лучшей продажи в международном рынке а благоволить к клиентами. Категория Горяч-погружения гальванизировала продукты: коммерчески цель, чертеж, глубинная вытяжка, дополнительная глубинная вытяжка, высшая дополнительная глубинная вытяжка, структура, и деформирование в холодном состоянии. Продукты этих линий широко использованы в бытовых электроприборах, архитектуре, транспорте, мебели, автозапчастях etc. |
![]() |
Механические представления и покрывая адгезивность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ранг | Механические представления | Покрывая адгезивность | |||||
Произведите MP прочности | ≥ MP прочности на растяжение | После % ≥ удлиненности процентов обрыва (LO=80mm, b=20mm) | Гнуть разбивочный диаметр в следовать весе электродного покрытия (g/m2) c (толщина a=plate) | ||||
L0=80mm, b=20mm | |||||||
Под следованием номинальной толщины mm | ≤140/140 | >140/140~175/175 | >175/175 | ||||
≤0.7 | >0,7 | ||||||
DC51D+Z (St01Z, St02Z, St03Z), DC51D+ZF | - | 270~500 | 20 | 22 | 0a | 1a | 2a |
DC52D+Z (St04Z), DC52D+ZF | 140~300 | 270~420 | 24 | 26 | |||
DC53D+Z (St05Z), DC53D+ZF | 140~260 | 270~380 | 28 | 30 | |||
DC54D+Z (St06Z) | 140~220 | 270~350 | 34 | 36 | |||
DC54D+ZF | 32 | 34 | |||||
DC56D+Z (St07Z) | 120~180 | 270~350 | 38 | 40 | |||
DC56D+ZF | 36 | 38 |
Производственная линия:
Упаковка & грузить:
Сертификаты:
Контактное лицо: Vera
Телефон: +8618151700330