Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Погружение 9001:2000 ISO горячее гальванизировало стальную трубу вокруг толстые 0.5mm-10mm | Вес: | 5-15T, 15-25T |
---|---|---|---|
Толщина: | 1.0mm-22 Mm | Сертификация: | BV,ISO-9001-2008 |
Материал: | Горячая/холоднопрокатная сталь углерода | Размер (L*W*H): | согласно действительному размеру |
Выделить: | Труба gi горячего погружения ISO 90012000,изготовители трубы горячего погружения гальванизированные,Труба расписания 40 горячая окунутая гальванизированная стальная |
Погружение 9001:2000 ISO горячее гальванизировало стальную трубу вокруг толстые 0.5mm-10mm
Описание:
Химикат |
Ранг | C % | Si % | Mn % | P % | S % |
Q195 | ≤0.12 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
Q235 | ≤0.22 | ≤0.35 | ≤1.4 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
DX51D | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.1 | ≤0.045 | |
SGCC | ≤0.15 | - | ≤0.80 | ≤0.05 | ≤0.03 | |
Механический |
Ранг | Прочность выхода MPA |
Прочность на растяжение MPA |
Удлиненность | ||
Q195 | ≥195 | 315-430 | 22% | |||
Q235 | ≥235 | 370-500 | 19% | |||
DX51D | - | 270-500 | 22% | |||
SGCC | ≥205 | ≥270 | 22% |
Шоу продукта:
Качественный осмотр:
Упаковка и грузить:
Аттестация:
Применение:
Родственные продукты:
Рынок:
вопросы и ответы:
Q: Можете вы аранжировать пересылку?
: Конечно, мы имеем постоянного товароотправителя перевозки который может приобрести самую лучшую цену от большинств компании корабля и предложить профессиональную услугу.
Q: Можем мы получить некоторые образцы? Все обязанности?
: Да, вы можете получить доступные образцы в нашем запасе. Свободным по-настоящему образцам, но клиенты нужно оплатить цену перевозки.
Q: Как могу я получить цену?
Контактное лицо: Vera
Телефон: +8618151700330